รายงานการชำระคืนเงินยืม

รายงานการชำระคืนเงินยืม

เงินยืมอาจารย์เพื่อโอนบ้าน

ผู้กู้: สมหมายฯ
ผู้ให้กู้: จุฑารัตน์ฯ
วันที่รับเงิน: 15 January 2026
ยอดเงินกู้ทั้งหมด
445,900 ฿
ชำระผ่านเงินเดือน (33 งวด)
231,000 ฿
งวดละ 7,000 บาท
ชำระจากเงิน กบข.
214,900 ฿
เดือน 10/2571
ชำระแล้ว
0 ฿
คงเหลือ: 231,000 ฿

ตารางการชำระเงิน (1/69 - 9/71)

งวดที่ วันที่ชำระ จำนวนเงิน สถานะ หมายเหตุ หลักฐาน
1 1/25/69 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
2 2/25/69 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
3 3/25/69 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
4 4/25/69 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
5 5/25/69 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
6 6/25/69 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
7 7/25/69 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
8 8/25/69 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
9 9/25/69 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
10 10/25/69 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
11 11/25/69 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
12 12/25/69 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
13 1/25/70 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
14 2/25/70 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
15 3/25/70 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
16 4/25/70 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
17 5/25/70 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
18 6/25/70 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
19 7/25/70 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
20 8/25/70 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
21 9/25/70 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
22 10/25/70 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
23 11/25/70 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
24 12/25/70 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
25 1/25/71 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
26 2/25/71 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
27 3/25/71 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
28 4/25/71 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
29 5/25/71 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
30 6/25/71 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
31 7/25/71 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
32 8/25/71 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -
33 9/25/71 7,000 ฿ ยังไม่ชำระ - -

การชำระยอดสุดท้ายจากเงิน กบข.

กำหนดชำระ:
เดือน 10/2571 (ประมาณ)
จำนวนเงิน:
214,900 บาท

เงื่อนไขการกู้ยืม

  • จ่ายคืนทุกวันรับเงินเดือนเข้าบัญชีจุฑารัตน์ทุกเดือน
  • ต้องดำเนินการตามที่ระบุและไม่สร้างหนี้อื่นเพิ่มอีก
  • เงินเพื่อโอนบ้านจำนวน 445,900 บาทได้รับเมื่อวันที่ 15 January 2026